Für alle Nummern gilt die Vorwahl 05673 / 501 -
Die Durchwahl zu Ihrem gewünschten Ansprechpartner können Sie folgender Tabelle entnehmen:
Allgemeine Telefonnummern | App. | |
Pforte / Zentrale | 0 | |
Case-Management | Herr Bücker | 1602 |
Chefarztsekretariat | Frau Schlüter | 1111 |
Sekretariat Geschäftsführung | Frau Grommek | 1160 |
Assistenz der Geschäftsführung | Herr Böhling | 1163 |
Ärztliche Bereitschaft | 1521 | |
Telefax | Chefarzt | 1101 |
Telefax | Verwaltung | 1141 |
Telefax | Med. Befunde | 1267 |
Telefax | Pforte / Zentrale | 1103 |
Ambulanzen | ||
Pneumologische Ambulanz | Aufnahme / Pforte | 1155 |
Allergologie | Frau Gerhardt / Goehrke | 1215 |
Pulmonale Hypertonie §116b | ″ | 1215 |
Tuberkulose §116b | ″ | 1215 |
Endo. Volumenreduktion | ″ | 1215 |
Seltene Lungenerkrankungen | ″ | 1215 |
Onkologie Anmeldung | Frau Brede / Koschel | 1270 |
Schlafmedizin | Frau Eisengarten | 1572 |
BIPAP-Kontrollen | Frau Sherman | 1549 |
Studiensekretariat | Frau Schwedler | 1577 |
Stationen | ||
Station I A | 1234 | |
Station II A | 1254 | |
Station III A ITS / IMC | 1300 | |
Station III | 1262 | |
Station IV | 1273 | |
Pflegedienstleitung |
Frau Kasper-Kuhlmann / |
1119 / 1530 |
Psychoonkologie | Herr Radke | 1350 |
Sozialdienst | Frau Ewald / Friedmann | 1606 / 1610 |
Medizinischer Schreibdienst | Frau Handel / Heinz / Minning / Kindler | 1156 |